QUANTIC SYSTEMS SRL
 
Adresa
Loc. Cornetu Jud. Ilfov
DETERMINARI GEOTEHNICA si TEREN FUNDARE
Preț: Cere oferta
| 1 | Prelevare | ||||
| 2 | Esantionare | ||||
| 3 | Umiditate | ||||
| 3.1 | Metoda de laborator | ||||
| 3.2 | Metoda arderii la flacara | ||||
| 4 | Materii organice | ||||
| 5 | Densitate | ||||
| 5.1 | Densitatea scheletului | ||||
| 5.2 | Metoda cu stanta | ||||
| 5.3 | Metoda prin cantarire hidrostatica | ||||
| 5.4 | Indicele porilor | ||||
| 5.5 | Porozitatea | ||||
| 5.6 | Gradul de saturatie | ||||
| 6 | Limite de plasticitate | ||||
| 6.1 | Limita inferioara de plasticitate | ||||
| 6.2 | Limita superioara de plasticitate | ||||
| 6.3 | Indice de plasticitate | ||||
| 6.4 | Indice de consistenta | ||||
| 6.5 | Indice de lichiditate | ||||
| 7 | Granulozitatea | ||||
| 7.1 | Metoda cernerii | ||||
| 7.2 | Metoda sedimentarii | ||||
| 7.3 | Metoda combinata | ||||
| 7.4 | Coeficient de neuniformitate | ||||
| 8 | Caracteristicile pamanturilor contractile | ||||
| 8.1 | Umflare libera | ||||
| 8.2 | Contractie liniara | ||||
| 9 | Proctor Normal | ||||
| 10 | Proctor Modificat | ||||
| 11 | Grad de compactare | ||||
| 12 | Inghet-dezghet-metoda granulozitatii | ||||
| 13 | Deflectometrie / punct ( 2 citiri ) | ||||
| 14 | Reteta de pamant stabilizat – Proctor Modoficat ,reprezentari grafice, Confectionare epruvete cilindrice ,Determinarea rezistentei la compresiune la 7,14,28 zile | ||||
| 15 | Determinarea rezistentei la compresiune pe cilindri din ballast si pamant stabilizat | ||||
| 16 | Determinarea gradului de faramitare | ||||
| 17 | Determinarea densitatii stratului rutier stabilizat | ||||
| 18 | Confectionare epruvete cilindrice | ||||
| 19 | Determinarea modulului de deformatie liniara –incercare placa dinamica - CF + D - Fundatii constructii civile si industriale | ||||
| 
 | |||||
| DETERMINARI AGREGATE | |||||
| 1 | Continut de humus | ||||
| 2 | Parti levigabile | ||||
| 3 | Densitatea aparenta a granulelor cu Dmin.>7.1mm | ||||
| 4 | Densitatea in gramada ( in stare uscata afanata sau indesata) | ||||
| 5 | Densitate in gramada in stare de umiditate naturala | ||||
| 6 | Absorbtie de apa si porozitate aparenta | ||||
| 7 | Masa volumica reala | 
 | 
 | 
 | |
| 8 | Porozitate totala | ||||
| 9 | Volum de goluri | ||||
| 10 | Inghet-dezghet-metoda cu sulfat de sodiu sau magneziu | ||||
| 11 | Granulometrie - curba granulometrica- + coefficient de neuniformitate Un | ||||
| 12 | Echivalent de nisip | ||||
| 13 | Determinarea coeficientului de aplatizare | ||||
| 14 | Determinarea gradului de spargere | 
 | 
 | ||
| 15 | Uzura cu masina tip Los Angeles | ||||
| 16 | Coeficient de activitate | ||||
| 17 | Valoare de albastru | ||||
| 18 | Coeficient de forma | ||||
| 19 | Continut de fractiuni < 0.1mm | ||||
| 20 | Proctor Normal | ||||
| 21 | Proctor Modificat | ||||
| 22 | Grad de compactare –metoda con si nisip | ||||
| 23 | Continut de cloruri | ||||
| 24 | Deflectometrie / punct ( 2 citiri ) | ||||
| 25 | Determinarea modulului de deformatie liniara –incercare placa dinamica CF + D Fundatii constructii civile si industriale | ||||
 
 
